| MONOMARCA 150 - GRADUADOS | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 302 | VALDO GERMAN | 206 |
| 2º | 1 | REDOLFI LUCAS | 167 |
| 3º | 303 | SARRICOLEA LUCAS | 145 |
| 4º | 306 | GERMENA SERGIO | 133 |
| 5º | 307 | VALDO LUIS MARIA | 118 |
| 6º | 322 | OYARSABAL CARLOS | 87 |
| 7º | 323 | VARUSCO DIEGO | 84 |
| 8º | 367 | GUARDATTI AGUSTIN | 78 |
| 9º | 312 | ACCOTTO CARLOS | 75 |
| 10º | 310 | SAN MARTIN GUILLERMO | 64 |
| 11º | 309 | ZAMORA CARLOS | 63 |
| 12º | 99 | DAGATTI MAXIMILIANO | 47 |
| 13º | 60 | BARZOLA FRANCISCO | 47 |
| 14º | 391 | DIEZ LUCAS | 46 |
| 15º | 84 | MARIANO LEANDRO | 43 |
| 16º | 375 | PALLAVICINI MARIO | 40 |
| 17º | 371 | SCAGLIA FRANCO | 37 |
| 18º | 999 | CONTI MARCOS | 37 |
| 19º | 308 | IRIBARREN JOSE MARIA | 33 |
| 20º | 301 | CUERVO RAFAEL | 28 |
| 21º | 304 | IRIBARREN MANUEL | 17 |
| 22º | 315 | AMUCHASTEGUI MATIAS | 17 |
| 23º | 482 | ANAYA ARIEL | 16 |
| 24º | 316 | CURONE MATIAS | 15 |
| 25º | 330 | IRUSTA SERGIO | 13 |
| 26º | 410 | ARAGARAÑAZ CARLOS | 12 |
| 27º | 313 | THEMTHAN SERGIO | 12 |
| 28º | 321 | BOERO SERGIO | 11 |
| 29º | 314 | ESTANGUET DARIO | 10 |
| 30º | 311 | SANTANA RUBEN ESTEBAN | 9 |
| 31º | 381 | FERREYRA RODRIGO | 9 |
| 32º | 379 | SCALABRONI DANTE | 7 |
| 33º | 976 | COMPAGNUCCI SERGIO | 5 |
| 34º | 74 | SOSA WALDO | 4 |
| 35º | 365 | OYARSABAL JUAN ANDRES | 4 |
| 36º | 419 | DODDI JAVIER | 4 |
| 37º | 750 | MULUFF MARTIN | 3 |
| 38º | 357 | SICOT ELBIO | 3 |
| 39º | 657 | FORCHERI GASTON | 3 |
| 40º | 342 | GALETTO MARIO | 2 |
| 41º | 326 | COSTA NELSON | 2 |
| 42º | 341 | ADORNO ROGELIO | 2 |
| 43º | 369 | RISATTI RICARDO | 2 |
| 44º | 68 | ROULIER DAMIAN | 2 |
| 45º | 115 | SOSA EMILIANO | 2 |


