| MONOMARCA 150 - GRADUADOS | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 310 | VALDO GERMAN | 147 |
| 2º | 338 | SANTANA RUBEN ESTEBAN | 134 |
| 3º | 365 | GRAVAGLIA LUCAS | 111 |
| 4º | 301 | PALLAVICINI MARIO | 95 |
| 5º | 303 | GERMENA SERGIO | 83 |
| 6º | 307 | PALLONI FERNANDO | 79 |
| 7º | 305 | IRIBARREN JOSE MARIA | 74 |
| 8º | 326 | ANCHUSTEGUI MATIAS | 72 |
| 9º | 309 | CASTILLO ALEXIS | 70 |
| 10º | 306 | ISASI RODOLFO | 68 |
| 11º | 375 | ZAMORA CARLOS | 63 |
| 12º | 317 | FRANKE GABRIEL | 55 |
| 13º | 311 | ECHEVERRIA HORACIO | 47 |
| 14º | 349 | MENDES SERGIO HECTOR | 43 |
| 15º | 304 | SARRICOLEA LUCAS | 37 |
| 16º | 12 | CALVIÑO DIEGO OMAR | 32 |
| 17º | 325 | GONDRA CARLOS | 30 |
| 18º | 314 | THEMTHAM SERGIO | 30 |
| 19º | 316 | BILBAO LUIS HORACIO | 28 |
| 20º | 368 | MAGRA SEBASTIAN | 24 |
| 21º | 331 | BEUCHER WALDO | 23 |
| 22º | 318 | CATTANEO FABIAN | 21 |
| 23º | 315 | GALETTO MARIO | 21 |
| 24º | 335 | FERRARESE MARTIN | 18 |
| 25º | 323 | SAN MARTIN GUILLERMO | 17 |
| 26º | 380 | COSTA NELSON | 17 |
| 27º | 322 | MALDONADO JUSTO | 16 |
| 28º | 336 | BALESTRELLI GERARDO | 16 |
| 29º | 308 | GIGENA SERGIO | 16 |
| 30º | 383 | CORA ALBARO | 16 |
| 31º | 313 | TESTA RICARDO | 16 |
| 32º | 333 | BEUCHER CARLOS | 16 |
| 33º | 324 | CASAS PABLO | 16 |
| 34º | 366 | MIRANDA LISANDRO | 15 |
| 35º | 370 | ONDATEGUI FERNANDO | 14 |
| 36º | 389 | CABODEVILLA MAURICIO | 12 |
| 37º | 320 | PELLIZA ARIEL | 12 |
| 38º | 327 | GONZALEZ RUBEN | 12 |
| 39º | 7 | GASPAROLO CRISTIAN J | 11 |
| 40º | 371 | PEDRINI MAXIMO | 5 |
| 41º | 348 | CERUTTI EDUARDO | 5 |
| 42º | 77 | RAILLON FELIX | 4 |
| 43º | 372 | CORRADO MARCOS | 4 |
| 44º | 384 | RAMIREZ EMILIO | 4 |
| 45º | 385 | CERUTTI FERNANDO | 4 |
| 46º | 40 | GUTIERREZ EMILIANO | 4 |
| 47º | 319 | BERNASCONI MARIO | 4 |
| 48º | 320 | FORCHERI JORGE | 2 |
| 49º | 390 | BRUNO EDUARDO | 2 |
| 50º | 340 | CUERVO ALBERTO | 2 |
| 51º | 351 | SCHENATTI GERARDO | 2 |
| 52º | 78 | PUDCHER JIMENA | 2 |
| 53º | 369 | CIUNA JUAN | 2 |
| 54º | 387 | VALDO LUIS MARIA | 2 |


