| MONOMARCA 150 - GRADUADOS | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 338 | SANTANA RUBEN ESTEBAN | 171 |
| 2º | 310 | VALDO GERMAN | 166 |
| 3º | 301 | PALLAVICINI MARIO | 124 |
| 4º | 365 | GRAVAGLIA LUCAS | 123 |
| 5º | 303 | GERMENA SERGIO | 113 |
| 6º | 307 | PALLONI FERNANDO | 99 |
| 7º | 305 | IRIBARREN JOSE MARIA | 86 |
| 8º | 326 | ANCHUSTEGUI MATIAS | 86 |
| 9º | 309 | CASTILLO ALEXIS | 82 |
| 10º | 375 | ZAMORA CARLOS | 75 |
| 11º | 311 | ECHEVERRIA HORACIO | 71 |
| 12º | 306 | ISASI RODOLFO | 68 |
| 13º | 317 | FRANKE GABRIEL | 55 |
| 14º | 349 | MENDES SERGIO HECTOR | 55 |
| 15º | 325 | GONDRA CARLOS | 50 |
| 16º | 304 | SARRICOLEA LUCAS | 49 |
| 17º | 12 | CALVIÑO DIEGO OMAR | 44 |
| 18º | 314 | THEMTHAM SERGIO | 42 |
| 19º | 316 | BILBAO LUIS HORACIO | 40 |
| 20º | 331 | BEUCHER WALDO | 40 |
| 21º | 368 | MAGRA SEBASTIAN | 36 |
| 22º | 324 | CASAS PABLO | 34 |
| 23º | 315 | GALETTO MARIO | 33 |
| 24º | 335 | FERRARESE MARTIN | 30 |
| 25º | 380 | COSTA NELSON | 29 |
| 26º | 336 | BALESTRELLI GERARDO | 29 |
| 27º | 333 | BEUCHER CARLOS | 28 |
| 28º | 320 | PELLIZA ARIEL | 24 |
| 29º | 318 | CATTANEO FABIAN | 21 |
| 30º | 323 | SAN MARTIN GUILLERMO | 17 |
| 31º | 322 | MALDONADO JUSTO | 16 |
| 32º | 308 | GIGENA SERGIO | 16 |
| 33º | 383 | CORA ALBARO | 16 |
| 34º | 313 | TESTA RICARDO | 16 |
| 35º | 366 | MIRANDA LISANDRO | 15 |
| 36º | 370 | ONDATEGUI FERNANDO | 14 |
| 37º | 389 | CABODEVILLA MAURICIO | 12 |
| 38º | 327 | GONZALEZ RUBEN | 12 |
| 39º | 376 | PAREDES JORGE | 12 |
| 40º | 482 | ANAYA ARIEL | 12 |
| 41º | 7 | GASPAROLO CRISTIAN J | 11 |
| 42º | 371 | PEDRINI MAXIMO | 5 |
| 43º | 348 | CERUTTI EDUARDO | 5 |
| 44º | 77 | RAILLON FELIX | 4 |
| 45º | 372 | CORRADO MARCOS | 4 |
| 46º | 384 | RAMIREZ EMILIO | 4 |
| 47º | 385 | CERUTTI FERNANDO | 4 |
| 48º | 40 | GUTIERREZ EMILIANO | 4 |
| 49º | 319 | BERNASCONI MARIO | 4 |
| 50º | 320 | FORCHERI JORGE | 2 |
| 51º | 390 | BRUNO EDUARDO | 2 |
| 52º | 340 | CUERVO ALBERTO | 2 |
| 53º | 351 | SCHENATTI GERARDO | 2 |
| 54º | 78 | PUDCHER JIMENA | 2 |
| 55º | 369 | CIUNA JUAN | 2 |
| 56º | 387 | VALDO LUIS MARIA | 2 |


