| MONOMARCA 150 - GRADUADOS | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 310 | VALDO GERMAN | 216 |
| 2º | 338 | SANTANA RUBEN ESTEBAN | 196 |
| 3º | 301 | PALLAVICINI MARIO | 164 |
| 4º | 365 | GRAVAGLIA LUCAS | 161 |
| 5º | 303 | GERMENA SERGIO | 138 |
| 6º | 307 | PALLONI FERNANDO | 138 |
| 7º | 305 | IRIBARREN JOSE MARIA | 113 |
| 8º | 326 | ANCHUSTEGUI MATIAS | 111 |
| 9º | 309 | CASTILLO ALEXIS | 107 |
| 10º | 311 | ECHEVERRIA HORACIO | 106 |
| 11º | 375 | ZAMORA CARLOS | 100 |
| 12º | 368 | MAGRA SEBASTIAN | 81 |
| 13º | 349 | MENDES SERGIO HECTOR | 80 |
| 14º | 325 | GONDRA CARLOS | 79 |
| 15º | 331 | BEUCHER WALDO | 73 |
| 16º | 306 | ISASI RODOLFO | 68 |
| 17º | 316 | BILBAO LUIS HORACIO | 65 |
| 18º | 324 | CASAS PABLO | 64 |
| 19º | 315 | GALETTO MARIO | 61 |
| 20º | 317 | FRANKE GABRIEL | 55 |
| 21º | 335 | FERRARESE MARTIN | 55 |
| 22º | 380 | COSTA NELSON | 55 |
| 23º | 336 | BALESTRELLI GERARDO | 55 |
| 24º | 333 | BEUCHER CARLOS | 53 |
| 25º | 304 | SARRICOLEA LUCAS | 49 |
| 26º | 482 | ANAYA ARIEL | 45 |
| 27º | 12 | CALVIÑO DIEGO OMAR | 44 |
| 28º | 314 | THEMTHAM SERGIO | 42 |
| 29º | 366 | MIRANDA LISANDRO | 40 |
| 30º | 376 | PAREDES JORGE | 37 |
| 31º | 320 | PELLIZA ARIEL | 24 |
| 32º | 318 | CATTANEO FABIAN | 21 |
| 33º | 323 | SAN MARTIN GUILLERMO | 17 |
| 34º | 322 | MALDONADO JUSTO | 16 |
| 35º | 308 | GIGENA SERGIO | 16 |
| 36º | 383 | CORA ALBARO | 16 |
| 37º | 313 | TESTA RICARDO | 16 |
| 38º | 370 | ONDATEGUI FERNANDO | 14 |
| 39º | 389 | CABODEVILLA MAURICIO | 12 |
| 40º | 327 | GONZALEZ RUBEN | 12 |
| 41º | 7 | GASPAROLO CRISTIAN J | 11 |
| 42º | 371 | PEDRINI MAXIMO | 5 |
| 43º | 348 | CERUTTI EDUARDO | 5 |
| 44º | 77 | RAILLON FELIX | 4 |
| 45º | 372 | CORRADO MARCOS | 4 |
| 46º | 384 | RAMIREZ EMILIO | 4 |
| 47º | 385 | CERUTTI FERNANDO | 4 |
| 48º | 40 | GUTIERREZ EMILIANO | 4 |
| 49º | 319 | BERNASCONI MARIO | 4 |
| 50º | 320 | FORCHERI JORGE | 2 |
| 51º | 390 | BRUNO EDUARDO | 2 |
| 52º | 340 | CUERVO ALBERTO | 2 |
| 53º | 351 | SCHENATTI GERARDO | 2 |
| 54º | 78 | PUDCHER JIMENA | 2 |
| 55º | 369 | CIUNA JUAN | 2 |
| 56º | 387 | VALDO LUIS MARIA | 2 |


