| MONOMARCA 150 - GRADUADOS | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 312 | MAGRA SEBASTIAN | 55 |
| 2º | 302 | SANTANA RUBEN ESTEBAN | 39 |
| 3º | 307 | IRIBARREN JOSE MARIA | 37 |
| 4º | 306 | PALLONI FERNANDO | 37 |
| 5º | 325 | SARRICOLEA LUCAS | 37 |
| 6º | 301 | VALDO GERMAN | 32 |
| 7º | 308 | ANCHUSTEGUI MATIAS | 28 |
| 8º | 357 | GONZALEZ ALVARO | 25 |
| 9º | 303 | PALLAVICINI MARIO | 24 |
| 10º | 305 | GERMENA SERGIO | 24 |
| 11º | 316 | ISASI RODOLFO | 19 |
| 12º | 309 | CASTILLO ALEXIS | 18 |
| 13º | 338 | ONDATEGUI FERNANDO | 14 |
| 14º | 356 | VALDO LUIS MARIA | 13 |
| 15º | 336 | CORA ALBARO | 12 |
| 16º | 329 | MIRANDA LISANDRO | 11 |
| 17º | 318 | CASAS JUAN PABLO | 8 |
| 18º | 311 | ZAMORA CARLOS | 7 |
| 19º | 321 | FERRARESE MARTIN | 6 |
| 20º | 310 | ECHEVERRIA HORACIO | 6 |
| 21º | 323 | BALESTRELLI GERARDO | 4 |
| 22º | 313 | MENDES SERGIO HECTOR | 4 |
| 23º | 322 | COSTA NELSON | 4 |
| 24º | 331 | PELLIZA ARIEL | 4 |
| 25º | 315 | BEUCHER WALDO | 4 |
| 26º | 314 | GONDRA CARLOS | 4 |
| 27º | 355 | CIUNA JUAN | 2 |
| 28º | 342 | PEDRINI MAXIMO | 2 |
| 29º | 324 | BEUCHER CARLOS | 2 |
| 30º | 335 | GUARESCHI ROBERT | 2 |
| 31º | 328 | THEMTHAM SERGIO | 2 |
| 32º | 333 | SAN MARTIN GUILLERMO | 2 |
| 33º | 361 | SCODELARI FLAVIO | 2 |


