| MONOMARCA 150 - GRADUADOS | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 312 | MAGRA SEBASTIAN | 67 |
| 2º | 302 | SANTANA RUBEN ESTEBAN | 58 |
| 3º | 306 | PALLONI FERNANDO | 56 |
| 4º | 325 | SARRICOLEA LUCAS | 48 |
| 5º | 307 | IRIBARREN JOSE MARIA | 46 |
| 6º | 316 | ISASI RODOLFO | 46 |
| 7º | 309 | CASTILLO ALEXIS | 45 |
| 8º | 305 | GERMENA SERGIO | 44 |
| 9º | 357 | GONZALEZ ALVARO | 39 |
| 10º | 303 | PALLAVICINI MARIO | 39 |
| 11º | 301 | VALDO GERMAN | 37 |
| 12º | 308 | ANCHUSTEGUI MATIAS | 30 |
| 13º | 356 | VALDO LUIS MARIA | 20 |
| 14º | 336 | CORA ALBARO | 18 |
| 15º | 338 | ONDATEGUI FERNANDO | 14 |
| 16º | 329 | MIRANDA LISANDRO | 14 |
| 17º | 313 | MENDES SERGIO HECTOR | 14 |
| 18º | 331 | PELLIZA ARIEL | 13 |
| 19º | 322 | COSTA NELSON | 12 |
| 20º | 319 | GALETTO MARIO | 11 |
| 21º | 310 | ECHEVERRIA HORACIO | 10 |
| 22º | 343 | CERUTTI EDUARDO | 10 |
| 23º | 318 | CASAS JUAN PABLO | 8 |
| 24º | 379 | ACCOTTO CARLOS | 8 |
| 25º | 311 | ZAMORA CARLOS | 7 |
| 26º | 352 | ABELLO JAVIER | 7 |
| 27º | 321 | FERRARESE MARTIN | 6 |
| 28º | 317 | BILBAO LUIS | 6 |
| 29º | 333 | SAN MARTIN GUILLERMO | 5 |
| 30º | 323 | BALESTRELLI GERARDO | 4 |
| 31º | 315 | BEUCHER WALDO | 4 |
| 32º | 314 | GONDRA CARLOS | 4 |
| 33º | 359 | ARIZCURRE FERNANDO | 4 |
| 34º | 355 | CIUNA JUAN | 2 |
| 35º | 342 | PEDRINI MAXIMO | 2 |
| 36º | 324 | BEUCHER CARLOS | 2 |
| 37º | 335 | GUARESCHI ROBERT | 2 |
| 38º | 328 | THEMTHAM SERGIO | 2 |
| 39º | 361 | SCODELARI FLAVIO | 2 |
| 40º | 360 | LORENZINO JOSE | 2 |
| 41º | 371 | SOSA EMILIANO | 2 |


