| MONOMARCA 150 - GRADUADOS | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 302 | SANTANA RUBEN ESTEBAN | 102 |
| 2º | 312 | MAGRA SEBASTIAN | 99 |
| 3º | 316 | ISASI RODOLFO | 76 |
| 4º | 306 | PALLONI FERNANDO | 73 |
| 5º | 325 | SARRICOLEA LUCAS | 60 |
| 6º | 307 | IRIBARREN JOSE MARIA | 59 |
| 7º | 303 | PALLAVICINI MARIO | 58 |
| 8º | 309 | CASTILLO ALEXIS | 54 |
| 9º | 308 | ANCHUSTEGUI MATIAS | 49 |
| 10º | 305 | GERMENA SERGIO | 48 |
| 11º | 301 | VALDO GERMAN | 43 |
| 12º | 357 | GONZALEZ ALVARO | 39 |
| 13º | 356 | VALDO LUIS MARIA | 31 |
| 14º | 318 | CASAS JUAN PABLO | 28 |
| 15º | 37 | RAVASOTTI WALTER | 24 |
| 16º | 482 | ANAYA ARIEL | 24 |
| 17º | 336 | CORA ALBARO | 18 |
| 18º | 313 | MENDES SERGIO HECTOR | 18 |
| 19º | 331 | PELLIZA ARIEL | 17 |
| 20º | 329 | MIRANDA LISANDRO | 17 |
| 21º | 321 | FERRARESE MARTIN | 16 |
| 22º | 319 | GALETTO MARIO | 15 |
| 23º | 338 | ONDATEGUI FERNANDO | 14 |
| 24º | 322 | COSTA NELSON | 12 |
| 25º | 379 | ACCOTTO CARLOS | 12 |
| 26º | 333 | SAN MARTIN GUILLERMO | 12 |
| 27º | 352 | ABELLO JAVIER | 11 |
| 28º | 310 | ECHEVERRIA HORACIO | 10 |
| 29º | 343 | CERUTTI EDUARDO | 10 |
| 30º | 311 | ZAMORA CARLOS | 7 |
| 31º | 317 | BILBAO LUIS | 6 |
| 32º | 335 | GUARESCHI ROBERT | 6 |
| 33º | 323 | BALESTRELLI GERARDO | 4 |
| 34º | 315 | BEUCHER WALDO | 4 |
| 35º | 314 | GONDRA CARLOS | 4 |
| 36º | 359 | ARIZCURRE FERNANDO | 4 |
| 37º | 328 | THEMTHAM SERGIO | 4 |
| 38º | 355 | CIUNA JUAN | 4 |
| 39º | 358 | CURONE MATIAS | 4 |
| 40º | 342 | PEDRINI MAXIMO | 2 |
| 41º | 324 | BEUCHER CARLOS | 2 |
| 42º | 361 | SCODELARI FLAVIO | 2 |
| 43º | 360 | LORENZINO JOSE | 2 |
| 44º | 371 | SOSA EMILIANO | 2 |
| 45º | 343 | CERUTTI EDUARDO | 2 |
| 46º | 365 | LUCERO DIEGO | 2 |
| 47º | 363 | BONACCI CRISTIAN | 2 |
| 48º | 211 | NIEVAS MARIO MANUEL | 2 |
| 49º | 366 | SICOT ELVIO | 0 |


