| MONOMARCA 150 - GRADUADOS | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 8 | CUERVO RAFAEL | 25 |
| 2º | 313 | IRIBARREN JOSE MARIA | 22 |
| 3º | 361 | IRIBARREN MANUEL | 17 |
| 4º | 326 | SAN MARTIN GUILLERMO | 14 |
| 5º | 482 | ANAYA ARIEL | 13 |
| 6º | 402 | CORVALAN WALTER | 11 |
| 7º | 822 | OYARSABAL | 11 |
| 8º | 304 | VALDO GERMAN | 8 |
| 9º | 311 | VALDO LUIS MARIA | 8 |
| 10º | 4 | REDOLFI LUIS | 7 |
| 11º | 312 | FERRARESE MARTIN | 7 |
| 12º | 335 | THEMTHAM SERGIO | 7 |
| 13º | 22 | CASTALDI EMMANUEL | 5 |
| 14º | 359 | IRUSTA SERGIO | 3 |
| 15º | 211 | NIEVAS MARIO MANUEL | 2 |
| 16º | 303 | ANCHUSTEGUI MATIAS | 2 |
| 17º | 305 | CASTILLO ALEXIS | 2 |
| 18º | 306 | SARRICOLEA LUCAS | 2 |
| 19º | 307 | GERMENA SERGIO | 2 |
| 20º | 315 | GALETTO MARIO | 2 |
| 21º | 319 | VARUSCO DIEGO | 2 |
| 22º | 322 | ZAMORA CARLOS | 2 |
| 23º | 323 | MENDES SERGIO HECTOR | 2 |
| 24º | 330 | CORA ALBARO | 2 |
| 25º | 339 | GUARESCHI ROBERT | 2 |
| 26º | 340 | CURONE MATIAS | 2 |
| 27º | 358 | CALVIÑO DIEGO | 2 |
| 28º | 360 | BONATTO JAVIER | 2 |
| 29º | 362 | GONZALEZ RUBEN | 2 |
| 30º | 365 | LORENZINO JOSE | 2 |
| 31º | 374 | GASPAROLO CRISTIAN | 2 |
| 32º | 379 | CATTANEO FABIAN | 2 |


