| MONOMARCA 150 - GRADUADOS | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 8 | CUERVO RAFAEL | 65 |
| 2º | 313 | IRIBARREN JOSE MARIA | 48 |
| 3º | 307 | GERMENA SERGIO | 45 |
| 4º | 304 | VALDO GERMAN | 41 |
| 5º | 306 | SARRICOLEA LUCAS | 41 |
| 6º | 361 | IRIBARREN MANUEL | 39 |
| 7º | 305 | CASTILLO ALEXIS | 31 |
| 8º | 322 | ZAMORA CARLOS | 31 |
| 9º | 302 | SANTANA RUBEN | 29 |
| 10º | 822 | OYARSABAL CARLOS | 29 |
| 11º | 402 | CORVALAN WALTER | 28 |
| 12º | 326 | SAN MARTIN GUILLERMO | 26 |
| 13º | 482 | ANAYA ARIEL | 24 |
| 14º | 321 | COSTA NELSO | 23 |
| 15º | 335 | THEMTHAM SERGIO | 23 |
| 16º | 343 | CERUTTI EDUARDO | 22 |
| 17º | 311 | VALDO LUIS MARIA | 21 |
| 18º | 22 | CASTALDI EMMANUEL | 20 |
| 19º | 319 | VARUSCO DIEGO | 20 |
| 20º | 303 | ANCHUSTEGUI MATIAS | 15 |
| 21º | 4 | REDOLFI LUIS | 14 |
| 22º | 312 | FERRARESE MARTIN | 13 |
| 23º | 323 | MENDES SERGIO HECTOR | 13 |
| 24º | 365 | LORENZINO JOSE | 13 |
| 25º | 316 | CASAS JUAN PABLO | 9 |
| 26º | 349 | BEUCHER CARLOS | 9 |
| 27º | 356 | RIZZOTTI MARCELO | 9 |
| 28º | 329 | ACCOTTO CARLOS | 8 |
| 29º | 344 | BEUCHER WALDO | 8 |
| 30º | 367 | ESTANGUET DARIO | 8 |
| 31º | 407 | DADDI JAVIER | 8 |
| 32º | 517 | SANPERBATTINI LORENZA | 7 |
| 33º | 330 | CORA ALBARO | 6 |
| 34º | 340 | CURONE MATIAS | 6 |
| 35º | 841 | ADORNO ROGELIO | 6 |
| 36º | 318 | PELLIZZA ARIEL | 4 |
| 37º | 339 | GUARESCHI ROBERT | 4 |
| 38º | 358 | CALVIÑO DIEGO | 4 |
| 39º | 362 | GONZALEZ RUBEN | 4 |
| 40º | 379 | CATTANEO FABIAN | 4 |
| 41º | 396 | BOERO SERGIO | 4 |
| 42º | 359 | IRUSTA SERGIO | 3 |
| 43º | 211 | NIEVAS MARIO MANUEL | 2 |
| 44º | 315 | GALETTO MARIO | 2 |
| 45º | 328 | BILBAO LUIS | 2 |
| 46º | 341 | GONDRA CARLOS | 2 |
| 47º | 354 | BONACCI CRISTIAN | 2 |
| 48º | 355 | GIGENA SERGIO | 2 |
| 49º | 360 | BONATTO JAVIER | 2 |
| 50º | 364 | SOTO GUSTAVO | 2 |
| 51º | 366 | CIUNA JUAN | 2 |
| 52º | 370 | LUCERO DIEGO | 2 |
| 53º | 374 | GASPAROLO CRISTIAN | 2 |
| 54º | 78 | THOREAU YAMIL | 2 |


