| MONOMARCA 150 - GRADUADOS | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 302 | VALDO GERMAN | 109 |
| 2º | 306 | GERMENA SERGIO | 81 |
| 3º | 1 | REDOLFI LUCAS | 77 |
| 4º | 303 | SARRICOLEA LUCAS | 54 |
| 5º | 322 | OYARSABAL CARLOS | 50 |
| 6º | 307 | VALDO LUIS MARIA | 50 |
| 7º | 99 | DAGATTI MAXIMILIANO | 47 |
| 8º | 308 | IRIBARREN JOSE MARIA | 33 |
| 9º | 301 | CUERVO RAFAEL | 28 |
| 10º | 367 | GUARDATTI AGUSTIN | 28 |
| 11º | 323 | VARUSCO DIEGO | 22 |
| 12º | 304 | IRIBARREN MANUEL | 17 |
| 13º | 315 | AMUCHASTEGUI MATIAS | 17 |
| 14º | 482 | ANAYA ARIEL | 15 |
| 15º | 316 | CURONE MATIAS | 15 |
| 16º | 312 | ACCOTTO CARLOS | 14 |
| 17º | 330 | IRUSTA SERGIO | 13 |
| 18º | 410 | ARAGARAÑAZ CARLOS | 12 |
| 19º | 313 | THEMTHAN SERGIO | 12 |
| 20º | 310 | SAN MARTIN GUILLERMO | 12 |
| 21º | 321 | BOERO SERGIO | 11 |
| 22º | 314 | ESTANGUET DARIO | 10 |
| 23º | 311 | SANTANA RUBEN ESTEBAN | 9 |
| 24º | 309 | ZAMORA CARLOS | 7 |
| 25º | 976 | COMPAGNUCCI SERGIO | 5 |
| 26º | 74 | SOSA WALDO | 4 |
| 27º | 365 | OYARSABAL JUAN ANDRES | 4 |
| 28º | 419 | DODDI JAVIER | 4 |
| 29º | 750 | MULUFF MARTIN | 3 |
| 30º | 357 | FORCHERI GASTON | 2 |
| 31º | 342 | GALETTO MARIO | 2 |
| 32º | 326 | COSTA NELSON | 2 |
| 33º | 341 | ADORNO ROGELIO | 2 |
| 34º | 369 | RISATTI RICARDO | 2 |


